Archive

La digitalisation et l‘achat en ligne en période Covid
Année scolaire | 2020/2021 |
Classe | 3GCM2 |
Tuteur principal | Martiny Simone, Scheifer Anne-Claire |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Les élèves de la classe 3GCM2 ont organisé un sondage et préparé une présentation au sujet de la consommation des jeunes pendant la pandémie. Ils ont présenté leurs résultats devant des représentants de la Ville de Luxembourg en décembre 2020.
Lire la suite

Rendre la banque plus attrayante pour le jeune public
Défi « microéconomique »
Année scolaire | 2020/2021 |
Classe | 3GCM3 |
Tuteur principal | Jessica JOAQUIM et Carole STOFFEL |
Commanditaire (nom entreprise) | BIL |
Chef de groupe | Laura Ant, Lena Le Clerc, Valentina Cardellini |
Lire la suite

Comprendre les besoins bancaires des jeunes & organiser la foire de l'étudiant 2021
Défi « microéconomique »
Année scolaire | 2020/2021 |
Classe | 3GCM1 |
Tuteur principal | EWEN Marylène, HUBERTY Luc |
Commanditaire (nom entreprise) | BIL |
Chef de groupe | Motro Isolde |
Email chef de groupe | |
Présentation finale | ![]() |
Lire la suite

Impact de la pandémie sur la vie sociale des jeunes et sur les habitudes de consommation
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2020/2021 |
Classe | 3eGCM3 |
Tuteur principal | Jessica JOAQUIM et Carole STOFFEL |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Personne de contact en entreprise | Madame Véronique Scheer |
Chef de groupe | Laura Ant, Lena Le Clerc, Valentina Cardellini |
Lire la suite

Les offres de la BIL, Le stand de la BIL lors de la Studentefoire
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2020/2021 |
Classe | 3GCM2 |
Tuteur principal | Simone MARTINY, Anne-Claire SCHEIFER |
Commanditaire (nom entreprise) | Banque Internationale à Luxembourg |
Les élèves de la classe 3GCM2 ont organisé un sondage et présenté leurs résultats au siège de la BIL le 27 avril 2021.
Lire la suite

Augmentation de l'attractivité des sites d'achat en ligne
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2020/2021 |
Classe | 3GCM1 |
Tuteur principal | Marylène EWEN, Luc HUBERTY |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Personne de contact en entreprise | Mme Véronique SCHEER |
Chef de groupe | Isolde MOTRO |
Présentation finale | ![]() |
Lire la suite

Comment augmenter l'attractivité de la gare pendant et après le chantier?
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2019/2020 |
Classe | 3GCM3 |
Tuteur principal | Mme Marylène EWEN; Mme Simone MARTINY |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Personne de contact en entreprise | Mme Véronique SCHEER |
Chef de groupe | Maelle FERRER |
Présentation finale | ![]() |
Lire la suite

Comment rendre la ville haute plus attractive pour les jeunes?
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2019/2020 |
Classe | 3GCM3 |
Tuteur principal | Mme Marylène EWEN; Mme Simone MARTINY |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Personne de contact en entreprise | Mme Véronique SCHEER |
Chef de groupe | Ivan LEFÈVRE |
Présentation finale | ![]() |
Lire la suite

Comment rendre les commerces de la gare de Luxembourg plus attrayants?
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2019/2020 |
Classe | 3GCM2 |
Tuteur principal | Mme Carole STOFFEL; M. Jean-Louis MODERT |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Personne de contact en entreprise | Mme Véronique SCHEER |
Chef de groupe | Lara PANICHI |
Présentation finale | ![]() |
Lire la suite

Comment rendre le centre-ville plus attractif pour les jeunes?
Défi « macroéconomique »
Année scolaire | 2019/2020 |
Classe | 3GCM2 |
Tuteur principal | Mme Carole STOFFEL; M. Jean-Louis MODERT |
Commanditaire (nom entreprise) | Ville de Luxembourg |
Personne de contact en entreprise | Mme Véronique SCHEER |
Chef de groupe | Sarah SCHROEDER |
Présentation finale | ![]() |
Lire la suite