Section GDL
Division administrative et commerciale – Section Data Literacy (2GDL et 1GDL)
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en sciences de données
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GDL
Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. |
---|---|---|---|---|
Langues et mathématiques | LANMA | |||
Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
Français | FRANC | 3 | 3 | |
Mathématiques | MATHE | 5 | 3 | |
Spécialisation | SPECI | |||
Activités entrepreneuriales | ACENT | X | 6 | 4 |
Économie politique | ECOPO | 4 | 4 | |
Informatique | INFOR | X | 5 | 4 |
Formation générale | FORGE | |||
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 1 | 2 | |
Education physique et sportive | EDUPH | 1 | 1 | |
Total | 31 | 27 |
Grille horaire ECG 1GDL
Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. |
---|---|---|---|---|
Langues et mathématiques | LANMA | |||
Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
Français | FRANC | 3 | 3 | |
Mathématiques | MATHE | 5 | 3 | |
Spécialisation | SPECI | |||
Activités entrepreneuriales | ACENT | X | 6 | 4 |
Économie politique | ECOPO | 3 | 4 | |
Informatique | INFOR | X | 5 | 4 |
Formation générale | FORGE | |||
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 2 | |
Education physique et sportive | EDUPH | 1 | 1 | |
Total | 31 | 27 |
Programmes et manuels scolaires
Les programmes actualisés peuvent être consultés sur le site Internet du Ministère de l'Education nationale.
Lien vers le site Horaires et Programmes
Activités entrepreneuriales
Les activités entrepreneuriales ont comme but de préparer les élèves aux défis de l’entrepreneuriat. Il s’agit de passer d’une idée à un projet concret pour atteindre un objectif économique qui est celui de satisfaire les besoins des employeurs. Afin de mener au mieux ce projet les élèves doivent être capables de retravailler, d’analyser et de tirer les enseignements adéquats des données collectées afin d’améliorer et de développer l’activité de leur futur employeur.